Autel Robotics EVO II PRO 6K (Dual-Band) Drone con accesorios
- Captura vídeo 6K y fotos de 20MP
- Apertura variable de f/2.8 a f/11
- Sensor de 1″ con ISO de hasta 12.800
- Evitación de obstáculos de 12 sensores
- Hasta 40 minutos de vuelo
- Transmisión HD de hasta 5,6 millas
- Paquete de mando a distancia y accesorios de doble banda
- Grabar vídeo HDR con una resolución de hasta 4K
- 120 fps Slo-Mo con una resolución de hasta 2K
- 4x Zoom sin pérdidas en la cámara
$2.999.990
Autel Robotics EVO II PRO 6K Drone (Dual-Band)
Para los profesionales que necesitan más control, el Autel Robotics EVO II PRO 6K (Dual-Band) le ofrece una cámara de cardán con una apertura variable de f/2.8 a f/11, lo que le brinda un amplio ajuste sobre la cantidad de luz que entra en el sensor 6K de 1″. La cámara ofrece rangos ISO de hasta 6400 para vídeo y hasta 12.800 para fotos. En cuanto a la resolución, el cardán 6K puede lograr hasta 5472 x 3076 capturas de vídeo y hasta 5472 x 3648 fotogramas. Este paquete incluye todo lo que necesitas para llegar al lugar y volar de inmediato. Además del dron y la cámara de cardán, obtienes un estuche rígido resistente con un interior de espuma de corte preciso, lo que le da cómodos compartimentos para guardar su equipo. También obtienes un total de dos baterías, un cargador, hélices adicionales, una cubierta protectora de cardán y más.
El dron Autel Robotics EVO II PRO 6K (Dual-Band) proporciona especificaciones y habilidades de alta gama mucho más allá de la videografía y la fotografía. La batería de 7100 mAh le permite volar hasta 40 minutos a la vez, los motores pueden volar en modo de velocidad ridícula a una velocidad de hasta 44,8 mph, y puede transmitir imágenes de alta definición a la pantalla OLED de 3,3″ del controlador desde hasta 5,6 millas de distancia. Mientras vuela y rastrea, la evitación de obstáculos omnidireccionales de 12 sensores se combina con un procesador de doble núcleo, así como con el aprendizaje automático de IA para que el EVO II navegue de forma segura por el entorno mientras sigue recibiendo la foto.
Características adicionales
Captura imágenes de almórela de alta resolución de 20 MP
Grabar vídeo HDR con una resolución de hasta UHD 4K
Obtener una imagen clara con el enfoque automático de detección de fase
Captura la acción en espectacular cámara lenta de 120 fps con una resolución de hasta 2K
4x zoom sin pérdidas en la cámara
Soporte para A-LOG de 10 bits
Modo de desempañamiento
Diseño plegable para un factor de forma compacto y ultraportátil
Sistema Battlock para ayudar a evitar las eyecciones accidentales de la batería durante las duras maniobras y los aterrizajes
Función de radar para obtener más información ambiental mientras se pilota manualmente con la evitación desactivada
EVO 2 Pro: Experience 6K in Sichuan,China
En la caja
- Paquete robusto de drones Autel Robotics EVO II PRO 6K (doble banda)
- Mando a distancia
- Estuche rígido
- 2 x baterías
- Cargador
- 3 x par de hélices
- Cable remoto Micro-USB tipo B
- Cable de conexión Micro-USB tipo B
- Cable de conexión USB tipo C
- Cubierta de cardán
- Garantía limitada de 1 año
Puedes visiatar la categoria de DRONES y buscar el producto de acuerdo alas características que requieras. Además puedes visitar el sitio de AUTEL ROBOTICS, buscando más información.
Especificaciones De Autel Robotics EVO II Pro
Peso máximo de despegue | 4,4 lb / 1999 g |
Velocidad horizontal máxima | 44,7 mph / 20 m/s (lídico) |
Velocidad máxima de ascenso | 17,9 mph / 8 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 8,9 mph / 4 m/s |
Máxima resistencia al viento | 46 mph / 74,0 km/h |
Techo de vuelo | 4,35 millas / 7000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 40 minutos |
Tiempo máximo de comercialización | 35 minutos |
Precisión de la posición flotante | ±0,3′ / 0,1 m Vertical con posicionamiento de la visión ±1,6′ / 0,5 m Vertical con GPS ±1,0′ / 0,3 m Horizontal con posicionamiento de la visión ± 4,9′ / 1,5 m Horizontal con GPS |
Tipo de sensor | Sensor CMOS de 1″ |
Resolución del sensor | Eficaz: 20 megapíxeles |
Distancia focal | 28,6 mm (equivalente de 35 mm) |
Apertura máxima | f/2.8 |
Apertura mínima | f/11 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3′ / 1 m |
Sensibilidad ISO | Foto 100 a 12 800 Vídeo 100 a 6400 |
Formato de vídeo | 5472 x 3076p a 24/25/30 fps (120 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-4) 3840 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 fps (120 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-4) 2720 x 1528p a 24/25/30/48/50/60/120 fps (120 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-4) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60/120 fps (120 Mb/s MOV/MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-4) |
Soporte de imágenes fijas | DNG/G JPEG 20 MP (5472 x 3648) 20 MP (5472 x 3076) 20 MP (3840 x 2160) |
Ranura para tarjeta multimedia/memoria | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC [256 GB como máximo] |
Modos de foto | Soporte de exposición automática (AEB), disparo de ráfaga, disparo único |
Número de ejes | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
Rango de control | Paso: -135 a 45° Guiñada: -100 a 100° Parcela: -90 a 30° Guiñada: -90 a 90° |
Velocidad angular | Paso: 300°/s |
Precisión del control | ±0,005° |
Soporte GNSS | No especificado por el fabricante |
Frecuencia de funcionamiento | 2,4 GHz (2,4 a 2,483) 5,8 GHz |
Distancia Máxima De Funcionamiento | 5,59 millas / 9 km a 2,4 G |
Potencia del transmisor | 27 dBm (2,4 G) |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tamaño de la pantalla integrado | 3,3″ |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 7100 mAh / 82 Wh |
Configuración de la batería | 3 S / 11,55 V |
Potencia máxima de carga | 93 W |
Temperatura de carga | 41 a 113 °F / 5 a 45 °C |
Peso | 365 g |
Potencia de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz a 1,5 A |
Voltaje de salida | 13,2 V, 5 A 5 V, 3 A 9 V, 2 A 12 V, 1,5 A |
Clasificación de potencia | 66 W |
Configuración del rotor | 4 |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 °F / -10 a 40 °C |
Tamaño diagonal | 15,6″ / 0,4 m |
Peso del paquete | 12,7 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 20 x 15,9 x 8,2″ |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.